Ranking
| Puesto | Alias | Puntos | Días completos | Salas abiertas | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fénix 42 | 410 | 1 | 1 | 2:31 |
| 2 | La Brújula | 395 | 1 | 1 | 2:52 |
| 3 | Miss Pipeta Fuera de concurso | 388 | 1 | 1 | 3:00 |
| 4 | Nocturno | 322 | 1 | 0 | 2:20 |
| 5 | Kepler | 301 | 1 | 0 | 3:21 |
| 6 | The Router | 240 | 1 | 0 | 3:52 |
| 7 | Quimera | 187 | 1 | 0 | 4:20 |
| 8 | Jugador demo | 141 | 0 | 0 | 0:21 |
Empates: más salas abiertas, después menos tiempo total y, por último, quien envió antes.